Kupci i profitabilnost
Tačna neto marža po kupcu - udeo u kamionu pomnožen sa km, putarinom i satima vozača. Rešava problem koji Stefan pominje u Excel tabelama.
Aktivnih kupaca
25
u uzorku demo podataka
Mesečni promet
14.535.000 RSD
zbir svih kupaca
Pažnja
1
marža < 4%
Gubitaši
0
negativna neto marža
| Kupac | Tip | Komercijalista | Km | Mes. promet | Bruto marža | Trošak isporuke | Neto marža | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Metropol Palace Beograd · Ana Petrović | hotel | Nemanja | 240 | 1.640.000 RSD | 295.200 RSD | 12.365 RSDdeljena ruta | 282.835 RSD17,2% | OK |
Hotel Tami Residence Niš · Aleksa Ranđelović | hotel | Milan | 4 | 890.000 RSD | 133.500 RSD | 471 RSD | 133.029 RSD14,9% | OK |
Restoran Stara Koliba Beograd · Nikola Jović | restoran | Nemanja | 240 | 890.000 RSD | 151.300 RSD | 21.197 RSD | 130.103 RSD14,6% | OK |
Lanac Trafika Market (5 lokala) Jagodina · Mirko Janković | lanac | Ivana | 143 | 980.000 RSD | 127.400 RSD | 9.030 RSDdeljena ruta | 118.370 RSD12,1% | OK |
Hotel Šumarice Kragujevac · Jovana Milić | hotel | Ivana | 139 | 720.000 RSD | 115.200 RSD | 7.224 RSDdeljena ruta | 107.976 RSD15,0% | OK |
Pekara Trpkovići (7 lokala) Beograd · Boban Trpković | lanac | Nemanja | 239 | 710.000 RSD | 85.200 RSD | 4.637 RSDdeljena ruta | 80.563 RSD11,3% | OK |
Mercator Novi Beograd Beograd · Marko Đorđević | maloprodaja | Nemanja | 241 | 1.280.000 RSD | 115.200 RSD | 37.094 RSDdeljena ruta | 78.106 RSD6,1% | OK |
Hotel Centar NS Novi Sad · Ivana Obradović | hotel | Saša | 293 | 620.000 RSD | 99.200 RSD | 23.721 RSD | 75.479 RSD12,2% | OK |
Restoran Stara Hercegovina Niš · Miloš Đorđević | restoran | Milan | 0 | 420.000 RSD | 79.800 RSD | 5.912 RSDdeljena ruta | 73.888 RSD17,6% | OK |
Roda Zemun Beograd · Aleksandra Nikolić | maloprodaja | Nemanja | 238 | 1.450.000 RSD | 116.000 RSD | 43.277 RSDdeljena ruta | 72.723 RSD5,0% | OK |
Catering Ušće Events Beograd · Stefan Lazić | catering | Nemanja | 240 | 540.000 RSD | 86.400 RSD | 15.898 RSD | 70.502 RSD13,1% | OK |
Restoran Kafana Balkan Kragujevac · Igor Simić | restoran | Ivana | 137 | 410.000 RSD | 73.800 RSD | 4.515 RSDdeljena ruta | 69.285 RSD16,9% | OK |
Restoran Kazandžijsko Sokače Niš · Jelena Stojković | restoran | Milan | 0 | 380.000 RSD | 64.600 RSD | 0 RSD | 64.600 RSD17,0% | OK |
Lanac Aman Market (4 lokala) Novi Sad · Vladimir Knežević | lanac | Saša | 293 | 840.000 RSD | 92.400 RSD | 32.347 RSD | 60.053 RSD7,1% | OK |
Hotel Dunav Valjevo Valjevo · Danijela Simić | hotel | Dejan | 199 | 380.000 RSD | 64.600 RSD | 11.717 RSD | 52.883 RSD13,9% | OK |
Restoran Salaš 137 Novi Sad · Dragan Vuković | restoran | Saša | 294 | 380.000 RSD | 64.600 RSD | 17.311 RSD | 47.289 RSD12,4% | OK |
Restoran Morava Kruševac · Nemanja Vasić | restoran | Ivana | 98 | 340.000 RSD | 51.000 RSD | 5.049 RSD | 45.951 RSD13,5% | OK |
Restoran Sindjelic Leskovac · Bojan Mitić | restoran | Milan | 48 | 290.000 RSD | 40.600 RSD | 7.094 RSDdeljena ruta | 33.506 RSD11,6% | OK |
Restoran Zlatibor Centar Užice · Miodrag Radić | restoran | Dejan | 268 | 260.000 RSD | 41.600 RSD | 11.835 RSD | 29.765 RSD11,4% | OK |
Hotel Garni Patria Subotica · Zoltán Kovács | hotel | Tanja | 398 | 290.000 RSD | 43.500 RSD | 20.505 RSD | 22.995 RSD7,9% | OK |
Restoran Zlatnik Čačak Čačak · Aleksandar Tomić | restoran | Ivana | 216 | 225.000 RSD | 27.000 RSD | 7.949 RSD | 19.051 RSD8,5% | OK |
Restoran Fish & Zrenj Zrenjanin · Tanja Mitić | restoran | Saša | 343 | 195.000 RSD | 27.300 RSD | 12.622 RSD | 14.678 RSD7,5% | OK |
Pekara Halat Vranje · Stefan Trajković | pekara | Milan | 112 | 165.000 RSD | 18.150 RSD | 4.729 RSDdeljena ruta | 13.421 RSD8,1% | OK |
Restoran Boss Kikinda Kikinda · Laslo Tot | restoran | Tanja | 392 | 142.000 RSD | 17.040 RSD | 11.540 RSD | 5.500 RSD3,9% | Pažnja |
Catering Pirotska Kuhinja Pirot · Darko Pejčić | catering | Milan | 76 | 98.000 RSD | 8.820 RSD | 3.547 RSDdeljena ruta | 5.273 RSD5,4% | OK |
Problem koji Stefan pominje u razgovoru
Kamion koji ide ka Beogradu pokriva više kupaca odjednom. Ako se trošak pripisuje samo jednom kupcu (kao u Excel tabeli), dobija se precenjen ili podcenjen broj. Ova stranica prikazuje tačan broj: svaki kupac nosi udeo u ruti proporcionalan zapremini kamiona koju koristi. Sistem dalje predlaže korektivne akcije (cene, asortiman, cadence isporuke).